基本スプリングレート | FRONT/REAR 各仕様による。(下記価格表参照) |
アッパーマウント | FRONT:固定式ピロ REAR:固定式ピロ (ゴムブッシュアッパーマウントに変更可) |
車高短設計 フルタップ車高調 |
チャクリキDAMPERは車高短設計。 同じ部分のパーツの形状や寸法違いのものを多数用意する。ブラケットやシート類も「ここをつめれば、5mmストロークが稼げる、あるいは車高をあと3mm落とせる」等の発想から1から各パーツを設計デザインしています。 |
スプリング変更可 | ※F/Rレート下げ無料。 Rレート上げ/専用ショック変更 +¥15.000-(税込16.500)(仕様により変更レート幅は異なります) |
カラー | 当モデルはカラー指定が不可となっております。(※ストラット車の為、フロントブラケットはブラックとなります。)【カラー指定の場合は納期約1.5ヶ月前後】 |
減衰力26段調整 | 市街地・ワイディングに加えスポーツ・サーキットといった高速走行まで走行ステージに合わせた幅広いチューニングが可能です。 |
専用ショック | スプリングのレートに合わせ、ショックの寸法・ストローク・減衰力等全て、1000パターン以上の組み合わせの中から、理想的な減衰設定の物を選び組付け致します。 |
自社設計・自社組立 | チャクリキDAMPERは自社組立。常時1万以上ストックしているパーツからユーザー様の使用状況を想定し、各パーツをアジャストさせます。 |
ストラットロアブラケット | 肉厚なスチール製ブラケットを採用。 ストラット車のハンドリングに影響を及ぼす剛性不足に役立ちます。高級カチオン電着塗装を施す事により、耐腐食性に優れネジの固着を防ぎます。 |
■LINE UP BMW 5Series(F10)チャクリキ 20K~40K仕様
普通 | |
低め | 低くはなる仕様で組付けしますが、上げ幅が少なくなり、乗り心地が若干損なわれます。 |
高め | 落ち幅が若干少なくなります、乗り心地重視の設定となります。 |
■仕様を選択した後、フロント/リアレー ト下げ希望がある場合、「フロント/リアレート下げ 希望のK数】の欄に【●●K希望】と記入して下さい。
■ゴムブッシュアッパーマウント希望の場合、【備考欄】にゴムブッシュアッパーマウント希望と記入して下さい。
■コチラの商品はカラー選択が不可となります。